LAPORAN TAHUNAN | ||||||||||
PELAKSANAAN TUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK | ||||||||||
TAHUN 2024 | ||||||||||
No | Bulan | Jumlah Permohonan Informasi | Jumlah Permintaan Informasi Publik | Dipenuhi | Ditolak | Proses | Waktu | Alasan Penolakan | Keterangan | |
Jam | Menit | |||||||||
1 | Januari | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Badan Pusat Statistik Provinsi Bali |
2 | Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Maret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | November | |||||||||
12 | Desember | |||||||||
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi | ||||||||||
LAPORAN TAHUNAN | ||||||||||
PELAKSANAAN TUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK | ||||||||||
TAHUN 2023 | ||||||||||
No | Bulan | Jumlah Permohonan Informasi | Jumlah Permintaan Informasi Publik | Dipenuhi | Ditolak | Proses | Waktu | Alasan Penolakan | Keterangan | |
Jam | Menit | |||||||||
1 | Januari | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Masyarakat Umum |
2 | Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Maret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Juni | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 1. https://www.instagram.com/p/Ct7_deFvwMA/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
7 | Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Desember | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Mahasiswa Universitas Pendidikan Nasional
Denpasar |
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi | ||||||||||
LAPORAN TAHUNAN | |||||||||
PELAKSANAAN TUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK | |||||||||
TAHUN 2022 | |||||||||
No | Bulan | Jumlah Permohonan Informasi | Jumlah Permintaan Informasi Publik | Dipenuhi | Ditolak | Proses | Waktu | Alasan Penolakan | |
Jam | Menit | ||||||||
1 | Januari | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Maret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Juni | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
7 | Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi | |||||||||
Putu Eka Cahyadhi | |||||||||
NIP. 19790415 200212 1 001 | |||||||||
Daftar Permintaan Informasi Publik Tahun 2021
Bulan | Jenis Pemohon | Layanan Melalui | Keterangan | |||||
Perorangan | Badan Hukum | Desk / Langsung | Fax | Telepon | Surat | |||
Januari | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Badan Pusat Statistik Prov. Bali |
Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
November | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Kapolres Kota Denpasar |
Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daftar Permintaan Informasi Publik 2020
Bulan | Jenis Pemohon | Layanan Melalui | Keterangan | |||||
Perorangan | Badan Hukum | Desk / Langsung | Fax | Telepon | Surat | |||
Januari | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
|
||
Februari | 2 | 1 | 1 |
|
||||
Maret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
September | 1 | 1 | Surat dari Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan (STTKD) Yogyakarta, Nomor: 257/IX/2020/D.IV MTU tanggal 11 September 2020, Permohnan ijin penelitian dan data. | |||||
Oktober | 1 | 1 | Permohonan data Statistik Lalu Lintas Angkutan Udara Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dari J Hotel Kuta, tanggal 27 Oktober 2020 | |||||
November | ||||||||
Desember |
———————————————————————————————————————————————————————
Daftar Permintaan Informasi Publik 2019
Bulan | Jenis Pemohon | Layanan Melalui | Keterangan | |||||
Perorangan | Badan Hukum | Desk / Langsung | Fax | Telepon | Surat | |||
Januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mei | 1 | Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Nomor Surat B-023/BPS/51563/04/2019 Perihal Permintaan Data Bali Dalam Angka 2019 Tanggal 15 April 2019 | Surat Diterima tanggal 27 Mei 2019 dibalas tanggal 29 Mei 2019 https://www.google.com/search?q=data+angkutan++ngurah+rai+&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b | |||||
Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
September | 1 | Kepolisian Resor Kpta Denpasar, Perihal Permohonan dukungan data tgl 18 September 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Surat diterima 19 September 2019. Mengajukan suran permohonan data ke PT. AP I Ngurah Rai tgl 24 September 2019. Balasan dari PT. AP I tgl 31 Oktober 2019. |
Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
———————————————————————————————————————————————————————-
Daftar Permintaan Informasi Publik 2018
Bulan | Jenis Pemohon | Layanan Melalui | Keterangan | |||||
Perorangan | Badan Hukum | Desk / Langsung | Fax | Telepon | Surat | |||
Januari | 2 | 1 |
Polda Bali Perihal : Permintaan data PPNS dan kasus yang ditangani, Tanggal 03 Januari 2018 Surat diterima: 05-01-201 Surat Balasan : 11-01-2018 |
|||||
1 |
Yodya Karya Jaya CM Perihal: Permohonan data jumlah Pas Bandara di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai – Bali Surat diterima 29-01-2018 Surat Balasan |
|||||||
Februari | 1 | 1 | Badan Pusat Statistik no. B-007/BPS/51035/1/2018Kabupaten Badung Perihal Pengumpulan data PDRB menurut Laporan Usaha Tahun 2017 | |||||
Maret | – | |||||||
April | 1 | 1 | Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A DenpasarSurat diterima tgl 10 April 2018Surat dibalas tgl 13 April 2018 No. Surat UM.002/1330/IV/otbwil.IV/2018
Surat Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Denpasar, Nomor: SP.B-022/BPS/51563/04/2018 tanggal 2 April 2018 Perihal Permintaan Data Bali Dalam Angka |
|||||
Mei | 0 | |||||||
Juni | 0 | |||||||
Juli | 0 | |||||||
Agustus | 0 | |||||||
September | 0 | |||||||
Oktober | 0 | |||||||
November | 0 | |||||||
Desember | 0 |
———————————————————————————————————————————————————————-
Daftar Permintaan Informasi Publik 2017
Bulan | Jenis Pemohon | Layanan Melalui | Keterangan | |||||
Perorangan | Badan Hukum | Desk / Lansung | Fax | Telepon | Pos | |||
Janauri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maret | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
April | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Mei | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Juni | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
———————————————————————————————————————————————————————-
Daftar Permintaan Informasi Publik 2016
Bulan | Jenis Pemohon | Layanan Melalui | Keterangan | |||||
Perorangan | Badan Hukum | Desk / Lansung | Fax | Telepon | Pos | |||
Janauri | ||||||||
Februari | ||||||||
Maret | ||||||||
April | ||||||||
Mei | ||||||||
Juni | ||||||||
Juli | ||||||||
Agustus | ||||||||
September | ||||||||
Oktober | ||||||||
November | ||||||||
Desember |